異常車輛
車牌/車身號碼比對異常檢測
數據期間:
至
異常總數
106
未投保
93
銷售顧問不一致
13
| 車牌號碼 | 銷售顧問 | 客戶 | 車款 | 據點 | 月份 | 異常類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCA-5550 | 張宇玟 | 劉亭妤 | 408 HYBRID GT PREMIUM | 永康 | 2025/06 | 未投保 |
| BYT-7726 | 張宇玟 | 李彥慧 | 408 HYBRID GT PREMIUM | 永康 | 2025/06 | 未投保 |
| CBY-3778 | 林庭宇 | 曾一娟 | BERLINGO | 永康 | 2025/06 | 未投保 |
| RFT-6317 | 吳秉晨 | 格上汽車租賃(股)公司台南分公司 | BERLINGO XTR XL | 嘉義 | 2025/06 | 未投保 |
| CBW-3506 | 吳秉晨 | 邱玉婷 | 408 HYBRID GT | 嘉義 | 2025/06 | 未投保 |
| CBW-8018 | 吳秉晨 | 盧郁婷 | 408 HYBRID GT | 嘉義 | 2025/06 | 未投保 |
| BWV-9672 | 黃得恩 | 劉睿呈 | 408 HYBRID GT | 嘉義 | 2025/06 | 未投保 |
| CBW-3882 | 郭晉佑 | 邱于瑄 | 408 HYBRID GT | 嘉義 | 2025/06 | 未投保 |
| CBW-3908 | 郭晉佑 | 莊佳璇 | 408 HYBRID GT | 嘉義 | 2025/06 | 未投保 |
| - | 未知 | 嘉義 | 2025/06 | 未投保 | ||
| CBX-9699 | 林庭宇 | 王志元 | 408 HYBRID GT | 永康 | 2025/07 | 未投保 |
| CBX-0768 | 黃建彰 | 黃楹芸 | 未知 | 嘉義 | 2025/07 | 未投保 |
| CAN-1031 | 郭晉佑 | 林美鳳 | 未知 | 嘉義 | 2025/07 | 未投保 |
| CBW-7315 | 郭晉佑 | 林姵希 | 未知 | 嘉義 | 2025/07 | 未投保 |
| CAD-3622 | 黃建彰 | 黃怡禎 | 未知 | 嘉義 | 2025/07 | 未投保 |
| CAD-3638 | 郭晉佑 | 台灣卜蜂企業股份有限公司 | 未知 | 嘉義 | 2025/07 | 未投保 |
| CAE-0887 | 張宇玟 | 趙育賢 | 3008 HYBRID GT CIELO | 永康 | 2025/08 | 未投保 |
| CBW-8262 | 吳秉晨 | 蕭惠玲 | 408 HYBRID GT | 嘉義 | 2025/08 | 未投保 |
| BWX-8311 | 蘇怡婷 | 陳芷羚 | 3008 HYBRID GT CIELO | 永康 | 2025/09 | 未投保 |
| CAE-5308 | 陳弘志 | 龔鈺婷 | 3008 HYBRID GT CIELO | 永康 | 2025/09 | 未投保 |
| CAE-5382 | 李國鼎 | 鄭淑宇 | 3008 HYBRID GT CIELO | 永康 | 2025/09 | 未投保 |
| CCA-8003 | 葉俊麟 | 顏士賢 | 3008 HYBRID GT CIELO | 永康 | 2025/09 | 未投保 |
| CCA-6720 | 葉俊麟 | 顏煜楠 | 3008 HYBRID GT CIELO | 永康 | 2025/09 | 未投保 |
| CAE-3720 | 駱奕廷 | 李韋廷 | 3008 HYBRID GT CIELO | 永康 | 2025/09 | 未投保 |
| CCB-9933 | 駱奕廷 | 王厚淳 | 3008 HYBRID GT CIELO | 永康 | 2025/09 | 未投保 |
| CCD-0019 | 駱奕廷 | 林苡潔 | 3008 HYBRID GT CIELO | 永康 | 2025/09 | 未投保 |
| CAE-5503 | 駱奕廷 | 林杏枝 | 408 HYBRID GT | 永康 | 2025/09 | 未投保 |
| TEA-8997 | 林庭宇 | 開元計程車有限公司 | 5008 HYBRID GT CIELO | 永康 | 2025/09 | 未投保 |
| CAE-7111 | 葉俊麟 | 施乃禎 | 5008 HYBRID GT CIELO | 永康 | 2025/09 | 未投保 |
| BZR-8019 | 駱奕廷 | 陳建庭 | 5008 HYBRID GT CIELO | 永康 | 2025/09 | 未投保 |
| CBX-3038 | 蔡旻錦 | 羅埼瑱 | 3008 HYBRID GT CIELO | 嘉義 | 2025/09 | 未投保 |
| CCA-8308 | 陳明秀 | 潘岳雄 | 3008 HYBRID ALLURE | 永康 | 2025/10 | 未投保 |
| CBL-7707 | 陳明秀 | 吳晨欣 | 3008 HYBRID ALLURE | 永康 | 2025/10 | 未投保 |
| CAD-3110 | 蘇怡婷 | 黃一庭 | 3008 HYBRID GT CIELO | 永康 | 2025/10 | 未投保 |
| CBZ-0720 | 葉俊麟 | 廖雲德 | 2008 HYBRID GT PACK | 永康 | 2025/10 | 未投保 |
| CCB-2286 | 葉俊麟 | 朱婉瑜 | 408 HYBRID GT | 永康 | 2025/10 | 未投保 |
| CCA-7981 | 葉俊麟 | 顏筠融 | 408 HYBRID GT | 永康 | 2025/10 | 未投保 |
| CAE-8587 | 駱奕廷 | 鄭元良 | BERLINGO XTR XL | 永康 | 2025/10 | 未投保 |
| CCH-0926 | 駱奕廷 | 尤靜紜 | 408 HYBRID GT | 永康 | 2025/10 | 未投保 |
| CAE-8221 | 駱奕廷 | 黃柏樵 | 3008 HYBRID GT CIELO | 永康 | 2025/10 | 未投保 |
| CBX-6625 | 吳秉晨 | 劉國基 | 5008 HYBRID GT CIELO | 嘉義 | 2025/10 | 未投保 |
| CBX-2809 | 劉又毓 | 吳靖邦 | BERLINGO MAX M | 嘉義 | 2025/11 | 未投保 |
| CAU-7258 | 駱奕廷 | 潘志強 | 5008 HYBRID GT CIELO | 永康 | 2025/12 | 未投保 |
| CBX-8123 | 駱奕廷 | 林添貴 | BERLINGO MAX XL | 永康 | 2025/12 | 未投保 |
| CAG-8852 | 林庭宇 | 葉鑑緯 | 5008 HYBRID GT CIELO | 永康 | 2025/12 | 未投保 |
| CAU-2776 | 陳明秀 | 李宇甄 | 5008 HYBRID GT CIELO | 永康 | 2025/12 | 未投保 |
| CAU-3398 | 陳凱傑 | 歐雅玲 | STELVIO SPRINT | 台南 | 2025/12 | 未投保 |
| BYB-7799 | 蘇奕哲 | 林政興 | STELVIO INTENSA | 永康 | 2025/12 | 未投保 |
| CAU-0398 | 劉又毓 | 黃冠蓉 | BERLINGO XTR XL | 嘉義 | 2025/12 | 未投保 |
| CAF-3759 | 吳秉晨 | 林彥君 | 5008 HYBRID GT CIELO | 嘉義 | 2025/12 | 未投保 |
| CAD-8991 | 郭俊發 | 吳宗哲 | 5008 HYBRID GT CIELO | 嘉義 | 2025/12 | 未投保 |
| CAF-3678 | 吳秉晨 | 陳宗仁 | BERLINGO MAX XL | 嘉義 | 2025/12 | 未投保 |
| CAT-7090 | 劉東昇 | 林育甄 | 2008 | 永康 | 2026/01 | 未投保 |
| CAT-9128 | 陳志豪 | 張力常 | GIULIA | 永康 | 2026/01 | 未投保 |
| CAT-6379 | 陳明秀 | 陳重光 | 3008 | 永康 | 2026/01 | 未投保 |
| BYB-8902 | 陳弘志 | 洪維宏 | 408 | 永康 | 2026/01 | 未投保 |
| CAT-5671 | 張宇玟 | 黃博偉 | 408 | 永康 | 2026/01 | 未投保 |
| BYB-9318 | 張宇玟 | 鄭程友 | BERLINGO | 永康 | 2026/01 | 未投保 |
| CAT-1818 | 陳志豪 | 張素娟 | GIULIA | 永康 | 2026/01 | 未投保 |
| BYB-8936 | 陳弘志 | 邱嘉鳳 | 3008 | 永康 | 2026/01 | 未投保 |
| AWG-6776 | 蔡岡陵 | 施惟文 | GIULIA | 台南 | 2026/01 | 未投保 |
| CAF-7693 | 張宇玟 | 陳璽安 | 2008 | 永康 | 2026/01 | 未投保 |
| CAF-7833 | 陳凱傑 | 張富淳 | STELVIO | 台南 | 2026/01 | 未投保 |
| CCG-0096 | 劉東昇 | 吳亭誼 | 5008 | 永康 | 2026/01 | 未投保 |
| BQH-9697 | 駱奕廷 | 力芮玄 | 3008 | 永康 | 2026/01 | 未投保 |
| CCE-6893 | 吳秉晨 | 蘇柏文 | 408 | 嘉義 | 2026/01 | 未投保 |
| CBX-9052 | 黃得恩 | 陳韋志 | 408 | 嘉義 | 2026/01 | 未投保 |
| CCD-7998 | 郭晉佑 | 吳智翔 | 3008 | 嘉義 | 2026/01 | 未投保 |
| CBX-9211 | 郭晉佑 | 莊雅如 | 3008 | 嘉義 | 2026/01 | 未投保 |
| CBU-8531 | 林哲瑜 | 唐淑君 | 408 HYBRID GT | 聖和-彰化 | 2026/02 | 未投保 |
| CBU-6592 | 李洧丞 | 蘇柳沬 | 3008 HYBRID GT CIELO | 聖和-彰化 | 2026/02 | 未投保 |
| CBU-6632 | 李洧丞 | 林佳怡 | BERLINGO MAX XL | 聖和-彰化 | 2026/02 | 未投保 |
| CBU-8577 | 李洧丞 | 胡依琇 | 3008 HYBRID GT CIELO | 聖和-彰化 | 2026/02 | 未投保 |
| CBU-5893 | 楊媛珍 | 楊杰倫 | 3008 HYBRID GT CIELO | 聖和-彰化 | 2026/02 | 未投保 |
| CCH-3302 | 賴威成 | 陳淑汝 | 3008 HYBRID GT CIELO | 聖和-彰化 | 2026/02 | 未投保 |
| CBT-9633 | 駱奕廷 | 郭國雄 | 5008 HYBRID GT CIELO | 永康 | 2026/02 | 未投保 |
| CAF-9238 | 駱奕廷 | 林岱瑩 | 5008 HYBRID GT CIELO | 永康 | 2026/02 | 未投保 |
| CBX-3001 | 黃得恩 | 陳重瑞 | 3008 HYBRID GT CIELO | 嘉義 | 2026/02 | 未投保 |
| RDM-5330 | 黃得恩 | 中租汽車租賃股份有限公司 | 5008 HYBRID GT CIELO | 嘉義 | 2026/02 | 未投保 |
| CBZ-9606 | 黃得恩 | 陳昀汶 | 3008 HYBRID GT CIELO | 嘉義 | 2026/02 | 未投保 |
| CBT-9632 | 張宇玟 | 陳秋宇 | 2008 HYBRID GT PACK | 永康 | 2026/02 | 未投保 |
| CAF-7853 | 林庭宇 | 徐綵嬪 | 408 HYBRID GT | 永康 | 2026/02 | 未投保 |
| CAF-9826 | 黃得恩 | 蔡育諭 | 3008 HYBRID GT CIELO | 嘉義 | 2026/02 | 未投保 |
| CAF-9316 | 郭晉佑 | 陳玥蓓 | 408 HYBRID GT | 嘉義 | 2026/02 | 未投保 |
| CCD-7817 | 劉又毓 | 林家安 | 5008 HYBRID GT CIELO | 嘉義 | 2026/02 | 未投保 |
| BZW-7135 | 劉又毓 | 蘇榮俊 | 5008 HYBRID GT CIELO | 嘉義 | 2026/02 | 未投保 |
| CAF-7539 | 蘇怡婷 | 陳連子 | 5008 HYBRID GT CIELO | 永康 | 2026/02 | 未投保 |
| CBT-2332 | 郭俊發 | 林詠翔 | 3008 HYBRID GT CIELO | 嘉義 | 2026/02 | 未投保 |
| AWG-3378 | 郭俊發 | 張瑋珊 | 3008 HYBRID GT CIELO | 嘉義 | 2026/02 | 未投保 |
| CBT-2359 | 郭俊發 | 李志豪 | 408 HYBRID GT | 嘉義 | 2026/02 | 未投保 |
| CBU-8690 | 林羿辰 | 林堯雯 | 3008 HYBRID GT CIELO | 永康 | 2026/02 | 未投保 |
| CAF-9711 | 林羿辰 | 吳品澐 | 408 HYBRID GT | 永康 | 2026/02 | 未投保 |
| CAF-8856 | 郭綵玹 | 陳瑜 | BERLINGO MAX M | 嘉義 | 2026/02 | 未投保 |
| CAD-5202 | 陳明秀 | 嘉義 | 2025/10 | 銷售顧問不一致 (交車: 陳明秀, 保單: 郭晉佑) | ||
| CAD-7176 | 郭綵玹 | 嘉義 | 2025/11 | 銷售顧問不一致 (交車: 郭綵玹, 保單: 黃得恩) | ||
| CBU-3366 | 劉又毓 | 嘉義 | 2025/11 | 銷售顧問不一致 (交車: 劉又毓, 保單: 黃得恩) | ||
| CAF-3619 | 劉東昇 | 永康 | 2025/12 | 銷售顧問不一致 (交車: 劉東昇, 保單: 蘇怡婷) | ||
| CCB-9311 | 陳凱傑 | 永康 | 2025/12 | 銷售顧問不一致 (交車: 陳凱傑, 保單: 陳志豪) | ||
| CAV-1980 | 陳凱傑 | 永康 | 2025/12 | 銷售顧問不一致 (交車: 陳凱傑, 保單: 陳志豪) | ||
| CCE-0768 | 陳凱傑 | 永康 | 2025/12 | 銷售顧問不一致 (交車: 陳凱傑, 保單: 陳志豪) | ||
| CBX-6105 | 郭綵玹 | 嘉義 | 2025/12 | 銷售顧問不一致 (交車: 郭綵玹, 保單: 郭俊發) | ||
| BWR-8826 | 劉又毓 | 嘉義 | 2025/12 | 銷售顧問不一致 (交車: 劉又毓, 保單: 黃得恩) | ||
| CBX-9923 | 郭綵玹 | 嘉義 | 2025/12 | 銷售顧問不一致 (交車: 郭綵玹, 保單: 郭俊發) | ||
| CBX-5702 | 郭俊發 | 嘉義 | 2025/12 | 銷售顧問不一致 (交車: 郭俊發, 保單: 黃得恩) | ||
| CAF-9826 | 郭晉佑 | 嘉義 | 2026/02 | 銷售顧問不一致 (交車: 郭晉佑, 保單: 黃得恩) | ||
| CCG-0905 | 陳凱傑 | 永康 | 2026/02 | 銷售顧問不一致 (交車: 陳凱傑, 保單: 陳志豪) |
共 106 筆異常記錄