月份趨勢
2025年6月至11月業績變化分析
數據期間:
至
06月
76
交車
07月
71
交車
5.4%
08月
26
交車
0.9%
09月
50
交車
19.8%
10月
40
交車
1.4%
11月
56
交車
30.9%
12月
93
交車
9.2%
01月
26
交車
61.2%
02月
68
交車
87.0%
銷售與投保趨勢
- 交車數
- 投保數
保費趨勢
- 總保費(萬)
- 平均保費/台
月份明細數據
| 月份 | 交車數 | 投保數 | 任意險保費 | 平均保費/台 | 投保率 | 較上月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年06月 | 76 台 | 66 台 | $2,505,742 | $37,966 | ●86.8% | - |
| 2025年07月 | 71 台 | 65 台 | $2,425,014 | $37,308 | ★91.5% | +5.4% |
| 2025年08月 | 26 台 | 24 台 | $987,361 | $41,140 | ★92.3% | +0.9% |
| 2025年09月 | 50 台 | 37 台 | $1,367,122 | $36,949 | ◆74.0% | -19.8% |
| 2025年10月 | 40 台 | 30 台 | $1,216,839 | $40,561 | ◆75.0% | +1.4% |
| 2025年11月 | 56 台 | 55 台 | $2,197,532 | $39,955 | ★98.2% | +30.9% |
| 2025年12月 | 93 台 | 83 台 | $3,552,780 | $42,805 | ●89.2% | -9.2% |
| 2026年01月 | 26 台 | 9 台 | $422,923 | $46,991 | ▼34.6% | -61.2% |
| 2026年02月 | 68 台 | 44 台 | $2,040,082 | $46,366 | ▼64.7% | +87.0% |
趨勢分析摘要
最佳月份
11月投保率達 94.4%,為六個月內最高, 保費收入 $2,197,532
需關注月份
9月與10月投保率下滑至 71-72%, 建議分析原因並制定改善策略
關鍵發現
- • 8月交車數最少(26台),但投保率達 92.3%
- • 6-7月為銷售旺季,各超過 65 台交車
- • 平均每台保費約 4 萬元左右
- • 下半年投保率呈現先降後升趨勢