劉又毓 業務績效
嘉義據點
數據期間:
至
劉又毓
嘉義據點
0.0%投保率
交車數
4
台
投保數
0
台
任意險保費
$0
投保率
0%
投保分佈
已投保 0 台
未投保 4 台
月份銷售趨勢
- 交車數
- 投保數
投保率與保費趨勢
- 投保率
- 保費(萬)
月份績效明細
| 月份 | 交車數 | 投保數 | 任意險保費 | 投保率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年06月 | 0 台 | 0 台 | $0 | - |
| 2025年07月 | 0 台 | 0 台 | $0 | - |
| 2025年08月 | 0 台 | 0 台 | $0 | - |
| 2025年09月 | 0 台 | 0 台 | $0 | - |
| 2025年10月 | 0 台 | 0 台 | $0 | - |
| 2025年11月 | 1 台 | 0 台 | $0 | ▼0.0% |
| 2025年12月 | 1 台 | 0 台 | $0 | ▼0.0% |
| 2026年01月 | 0 台 | 0 台 | $0 | - |
| 2026年02月 | 2 台 | 0 台 | $0 | ▼0.0% |
未投保車輛明細
共 4 筆以下車輛尚未投保任意險,建議跟進聯繫客戶
| 車牌號碼 | 交車月份 | 客戶名稱 | 車款 |
|---|---|---|---|
| CCD-7817 | 2026年02月 | 林家安 | 5008 HYBRID GT CIELO |
| BZW-7135 | 2026年02月 | 蘇榮俊 | 5008 HYBRID GT CIELO |
| CAU-0398 | 2025年12月 | 黃冠蓉 | BERLINGO XTR XL |
| CBX-2809 | 2025年11月 | 吳靖邦 | BERLINGO MAX M |
客戶交車明細
共 4 筆記錄
| 車牌號碼 | 交車月份 | 客戶名稱 | 車款 | 投保狀態 | 任意險保費 |
|---|---|---|---|---|---|
| CCD-7817 | 2026年02月 | 林家安 | 5008 HYBRID GT CIELO | 未投保 | - |
| BZW-7135 | 2026年02月 | 蘇榮俊 | 5008 HYBRID GT CIELO | 未投保 | - |
| CAU-0398 | 2025年12月 | 黃冠蓉 | BERLINGO XTR XL | 未投保 | - |
| CBX-2809 | 2025年11月 | 吳靖邦 | BERLINGO MAX M | 未投保 | - |