許琳英 業務績效
永康據點
數據期間:
至
許琳英
永康據點
14.3%投保率
交車數
7
台
投保數
1
台
任意險保費
$16,137
投保率
14.3%
投保分佈
已投保 1 台
未投保 6 台
月份銷售趨勢
- 交車數
- 投保數
投保率與保費趨勢
- 投保率
- 保費(萬)
月份績效明細
| 月份 | 交車數 | 投保數 | 任意險保費 | 投保率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年06月 | 1 台 | 1 台 | $16,137 | ★100.0% |
| 2025年07月 | 0 台 | 0 台 | $0 | - |
| 2025年08月 | 0 台 | 0 台 | $0 | - |
| 2025年09月 | 3 台 | 0 台 | $0 | ▼0.0% |
| 2025年10月 | 3 台 | 0 台 | $0 | ▼0.0% |
| 2025年11月 | 0 台 | 0 台 | $0 | - |
| 2025年12月 | 0 台 | 0 台 | $0 | - |
| 2026年01月 | 0 台 | 0 台 | $0 | - |
| 2026年02月 | 0 台 | 0 台 | $0 | - |
協助登錄業績
共 7 筆以下是其他業務員實際銷售但保險業績登錄在您名下的記錄
總筆數
7
已投保
1
總保費
$16,137
實際銷售
葉俊麟
篩選月份:
| 車牌號碼 | 月份 | 實際銷售 | 客戶 | 車款 | 投保狀態 | 保費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BWV-9556 | 2025年06月 | 葉俊麟 | 呂怡慧 | 2008 HYBRID GT | 已投保 | $16,137 |
| CCA-8003 | 2025年09月 | 葉俊麟 | 顏士賢 | 3008 HYBRID GT CIELO | 未投保 | - |
| CCA-6720 | 2025年09月 | 葉俊麟 | 顏煜楠 | 3008 HYBRID GT CIELO | 未投保 | - |
| CAE-7111 | 2025年09月 | 葉俊麟 | 施乃禎 | 5008 HYBRID GT CIELO | 未投保 | - |
| CBZ-0720 | 2025年10月 | 葉俊麟 | 廖雲德 | 2008 HYBRID GT PACK | 未投保 | - |
| CCB-2286 | 2025年10月 | 葉俊麟 | 朱婉瑜 | 408 HYBRID GT | 未投保 | - |
| CCA-7981 | 2025年10月 | 葉俊麟 | 顏筠融 | 408 HYBRID GT | 未投保 | - |
未投保車輛明細
共 6 筆以下車輛尚未投保任意險,建議跟進聯繫客戶
| 車牌號碼 | 交車月份 | 客戶名稱 | 車款 |
|---|---|---|---|
| CBZ-0720 | 2025年10月 | 廖雲德 | 2008 HYBRID GT PACK |
| CCB-2286 | 2025年10月 | 朱婉瑜 | 408 HYBRID GT |
| CCA-7981 | 2025年10月 | 顏筠融 | 408 HYBRID GT |
| CCA-8003 | 2025年09月 | 顏士賢 | 3008 HYBRID GT CIELO |
| CCA-6720 | 2025年09月 | 顏煜楠 | 3008 HYBRID GT CIELO |
| CAE-7111 | 2025年09月 | 施乃禎 | 5008 HYBRID GT CIELO |
客戶交車明細
共 7 筆記錄
| 車牌號碼 | 交車月份 | 客戶名稱 | 車款 | 投保狀態 | 任意險保費 |
|---|---|---|---|---|---|
| CBZ-0720 | 2025年10月 | 廖雲德 | 2008 HYBRID GT PACK | 未投保 | - |
| CCB-2286 | 2025年10月 | 朱婉瑜 | 408 HYBRID GT | 未投保 | - |
| CCA-7981 | 2025年10月 | 顏筠融 | 408 HYBRID GT | 未投保 | - |
| CCA-8003 | 2025年09月 | 顏士賢 | 3008 HYBRID GT CIELO | 未投保 | - |
| CCA-6720 | 2025年09月 | 顏煜楠 | 3008 HYBRID GT CIELO | 未投保 | - |
| CAE-7111 | 2025年09月 | 施乃禎 | 5008 HYBRID GT CIELO | 未投保 | - |
| BWV-9556 | 2025年06月 | 呂怡慧 | 2008 HYBRID GT | 已投保 | $16,137 |