數據期間:
至
未投保車輛明細
追蹤未投保車輛,協助業務員跟進
篩選結果
99台
全期間未投保
99台
涉及據點數
4個
涉及業務員
29位
各據點未投保車輛分佈
永康
52台
嘉義
38台
聖和-彰化
6台
台南
3台
未投保車輛明細共 99 筆
| 車牌號碼 | 交車月份 | 據點 | 車型 | 客戶名稱 | 銷售顧問 |
|---|---|---|---|---|---|
| CBU-8531 | 2026/02 | 聖和-彰化 | 408 HYBRID GT | 唐淑君 | 林哲瑜 |
| CBU-6592 | 2026/02 | 聖和-彰化 | 3008 HYBRID GT CIELO | 蘇柳沬 | 李洧丞 |
| CBU-6632 | 2026/02 | 聖和-彰化 | BERLINGO MAX XL | 林佳怡 | 李洧丞 |
| CBU-8577 | 2026/02 | 聖和-彰化 | 3008 HYBRID GT CIELO | 胡依琇 | 李洧丞 |
| CBU-5893 | 2026/02 | 聖和-彰化 | 3008 HYBRID GT CIELO | 楊杰倫 | 楊媛珍 |
| CCH-3302 | 2026/02 | 聖和-彰化 | 3008 HYBRID GT CIELO | 陳淑汝 | 賴威成 |
| CBT-9633 | 2026/02 | 永康 | 5008 HYBRID GT CIELO | 郭國雄 | 駱奕廷 |
| CAF-9238 | 2026/02 | 永康 | 5008 HYBRID GT CIELO | 林岱瑩 | 駱奕廷 |
| CBX-3001 | 2026/02 | 嘉義 | 3008 HYBRID GT CIELO | 陳重瑞 | 黃得恩 |
| RDM-5330 | 2026/02 | 嘉義 | 5008 HYBRID GT CIELO | 中租汽車租賃股份有限公司 | 黃得恩 |
| CBZ-9606 | 2026/02 | 嘉義 | 3008 HYBRID GT CIELO | 陳昀汶 | 黃得恩 |
| CBT-9632 | 2026/02 | 永康 | 2008 HYBRID GT PACK | 陳秋宇 | 張宇玟 |
| CAF-7853 | 2026/02 | 永康 | 408 HYBRID GT | 徐綵嬪 | 林庭宇 |
| CAF-9826 | 2026/02 | 嘉義 | 3008 HYBRID GT CIELO | 蔡育諭 | 黃得恩 |
| CAF-9316 | 2026/02 | 嘉義 | 408 HYBRID GT | 陳玥蓓 | 郭晉佑 |
| CCD-7817 | 2026/02 | 嘉義 | 5008 HYBRID GT CIELO | 林家安 | 劉又毓 |
| BZW-7135 | 2026/02 | 嘉義 | 5008 HYBRID GT CIELO | 蘇榮俊 | 劉又毓 |
| CAF-7539 | 2026/02 | 永康 | 5008 HYBRID GT CIELO | 陳連子 | 蘇怡婷 |
| CBT-2332 | 2026/02 | 嘉義 | 3008 HYBRID GT CIELO | 林詠翔 | 郭俊發 |
| AWG-3378 | 2026/02 | 嘉義 | 3008 HYBRID GT CIELO | 張瑋珊 | 郭俊發 |
| CBT-2359 | 2026/02 | 嘉義 | 408 HYBRID GT | 李志豪 | 郭俊發 |
| CBU-8690 | 2026/02 | 永康 | 3008 HYBRID GT CIELO | 林堯雯 | 林羿辰 |
| CAF-9711 | 2026/02 | 永康 | 408 HYBRID GT | 吳品澐 | 林羿辰 |
| CAF-8856 | 2026/02 | 嘉義 | BERLINGO MAX M | 陳瑜 | 郭綵玹 |
| CAT-7090 | 2026/01 | 永康 | 2008 | 林育甄 | 劉東昇 |
| CAT-9128 | 2026/01 | 永康 | GIULIA | 張力常 | 陳志豪 |
| CAT-6379 | 2026/01 | 永康 | 3008 | 陳重光 | 陳明秀 |
| BYB-8902 | 2026/01 | 永康 | 408 | 洪維宏 | 陳弘志 |
| CAT-5671 | 2026/01 | 永康 | 408 | 黃博偉 | 張宇玟 |
| BYB-9318 | 2026/01 | 永康 | BERLINGO | 鄭程友 | 張宇玟 |
| CAT-1818 | 2026/01 | 永康 | GIULIA | 張素娟 | 陳志豪 |
| BYB-8936 | 2026/01 | 永康 | 3008 | 邱嘉鳳 | 陳弘志 |
| AWG-6776 | 2026/01 | 台南 | GIULIA | 施惟文 | 蔡岡陵 |
| CAF-7693 | 2026/01 | 永康 | 2008 | 陳璽安 | 張宇玟 |
| CAF-7833 | 2026/01 | 台南 | STELVIO | 張富淳 | 陳凱傑 |
| CCG-0096 | 2026/01 | 永康 | 5008 | 吳亭誼 | 劉東昇 |
| BQH-9697 | 2026/01 | 永康 | 3008 | 力芮玄 | 駱奕廷 |
| CCE-6893 | 2026/01 | 嘉義 | 408 | 蘇柏文 | 吳秉晨 |
| CBX-9052 | 2026/01 | 嘉義 | 408 | 陳韋志 | 黃得恩 |
| CCD-7998 | 2026/01 | 嘉義 | 3008 | 吳智翔 | 郭晉佑 |
| CBX-9211 | 2026/01 | 嘉義 | 3008 | 莊雅如 | 郭晉佑 |
| CAU-7258 | 2025/12 | 永康 | 5008 HYBRID GT CIELO | 潘志強 | 駱奕廷 |
| CBX-8123 | 2025/12 | 永康 | BERLINGO MAX XL | 林添貴 | 駱奕廷 |
| CAG-8852 | 2025/12 | 永康 | 5008 HYBRID GT CIELO | 葉鑑緯 | 林庭宇 |
| CAU-2776 | 2025/12 | 永康 | 5008 HYBRID GT CIELO | 李宇甄 | 陳明秀 |
| CAU-3398 | 2025/12 | 台南 | STELVIO SPRINT | 歐雅玲 | 陳凱傑 |
| BYB-7799 | 2025/12 | 永康 | STELVIO INTENSA | 林政興 | 蘇奕哲 |
| CAU-0398 | 2025/12 | 嘉義 | BERLINGO XTR XL | 黃冠蓉 | 劉又毓 |
| CAF-3759 | 2025/12 | 嘉義 | 5008 HYBRID GT CIELO | 林彥君 | 吳秉晨 |
| CAD-8991 | 2025/12 | 嘉義 | 5008 HYBRID GT CIELO | 吳宗哲 | 郭俊發 |
| CAF-3678 | 2025/12 | 嘉義 | BERLINGO MAX XL | 陳宗仁 | 吳秉晨 |
| CBX-2809 | 2025/11 | 嘉義 | BERLINGO MAX M | 吳靖邦 | 劉又毓 |
| CCA-8308 | 2025/10 | 永康 | 3008 HYBRID ALLURE | 潘岳雄 | 陳明秀 |
| CBL-7707 | 2025/10 | 永康 | 3008 HYBRID ALLURE | 吳晨欣 | 陳明秀 |
| CAD-3110 | 2025/10 | 永康 | 3008 HYBRID GT CIELO | 黃一庭 | 蘇怡婷 |
| CCA-7153 | 2025/10 | 永康 | 5008 HYBRID ALLURE | 上尚投資控股股份有限公司 | 上尚-永康 |
| CCA-7156 | 2025/10 | 永康 | 408 HYBRID ALLURE | 上尚投資控股股份有限公司 | 上尚-永康 |
| CCA-7157 | 2025/10 | 永康 | 3008 HYBRID ALLURE | 上尚投資控股股份有限公司 | 上尚-永康 |
| CBZ-0720 | 2025/10 | 永康 | 2008 HYBRID GT PACK | 廖雲德 | 葉俊麟 |
| CCB-2286 | 2025/10 | 永康 | 408 HYBRID GT | 朱婉瑜 | 葉俊麟 |
| CCA-7981 | 2025/10 | 永康 | 408 HYBRID GT | 顏筠融 | 葉俊麟 |
| CAE-8587 | 2025/10 | 永康 | BERLINGO XTR XL | 鄭元良 | 駱奕廷 |
| CCH-0926 | 2025/10 | 永康 | 408 HYBRID GT | 尤靜紜 | 駱奕廷 |
| CAE-8221 | 2025/10 | 永康 | 3008 HYBRID GT CIELO | 黃柏樵 | 駱奕廷 |
| CCA-7152 | 2025/10 | 嘉義 | 3008 HYBRID ALLURE | 上尚投資控股股份有限公司 | 上尚-嘉義 |
| CCA-7155 | 2025/10 | 嘉義 | 408 HYBRID ALLURE | 上尚投資控股股份有限公司 | 上尚-嘉義 |
| CBX-6625 | 2025/10 | 嘉義 | 5008 HYBRID GT CIELO | 劉國基 | 吳秉晨 |
| BWX-8311 | 2025/09 | 永康 | 3008 HYBRID GT CIELO | 陳芷羚 | 蘇怡婷 |
| CAE-5308 | 2025/09 | 永康 | 3008 HYBRID GT CIELO | 龔鈺婷 | 陳弘志 |
| CAE-5382 | 2025/09 | 永康 | 3008 HYBRID GT CIELO | 鄭淑宇 | 李國鼎 |
| CCA-8003 | 2025/09 | 永康 | 3008 HYBRID GT CIELO | 顏士賢 | 葉俊麟 |
| CCA-6720 | 2025/09 | 永康 | 3008 HYBRID GT CIELO | 顏煜楠 | 葉俊麟 |
| CAE-3720 | 2025/09 | 永康 | 3008 HYBRID GT CIELO | 李韋廷 | 駱奕廷 |
| CCB-9933 | 2025/09 | 永康 | 3008 HYBRID GT CIELO | 王厚淳 | 駱奕廷 |
| CCD-0019 | 2025/09 | 永康 | 3008 HYBRID GT CIELO | 林苡潔 | 駱奕廷 |
| CAE-5503 | 2025/09 | 永康 | 408 HYBRID GT | 林杏枝 | 駱奕廷 |
| TEA-8997 | 2025/09 | 永康 | 5008 HYBRID GT CIELO | 開元計程車有限公司 | 林庭宇 |
| CAE-7111 | 2025/09 | 永康 | 5008 HYBRID GT CIELO | 施乃禎 | 葉俊麟 |
| BZR-8019 | 2025/09 | 永康 | 5008 HYBRID GT CIELO | 陳建庭 | 駱奕廷 |
| CBX-3038 | 2025/09 | 嘉義 | 3008 HYBRID GT CIELO | 羅埼瑱 | 蔡旻錦 |
| CCA-6293 | 2025/09 | 嘉義 | BERLINGO MAX XL | 上尚投資控股股份有限公司 | 上尚-嘉義 |
| CAE-0887 | 2025/08 | 永康 | 3008 HYBRID GT CIELO | 趙育賢 | 張宇玟 |
| CBW-8262 | 2025/08 | 嘉義 | 408 HYBRID GT | 蕭惠玲 | 吳秉晨 |
| CBX-9699 | 2025/07 | 永康 | 408 HYBRID GT | 王志元 | 林庭宇 |
| CBX-0768 | 2025/07 | 嘉義 | 未知 | 黃楹芸 | 黃建彰 |
| CAN-1031 | 2025/07 | 嘉義 | 未知 | 林美鳳 | 郭晉佑 |
| CBW-7315 | 2025/07 | 嘉義 | 未知 | 林姵希 | 郭晉佑 |
| CAD-3622 | 2025/07 | 嘉義 | 未知 | 黃怡禎 | 黃建彰 |
| CAD-3638 | 2025/07 | 嘉義 | 未知 | 台灣卜蜂企業股份有限公司 | 郭晉佑 |
| CCA-5550 | 2025/06 | 永康 | 408 HYBRID GT PREMIUM | 劉亭妤 | 張宇玟 |
| BYT-7726 | 2025/06 | 永康 | 408 HYBRID GT PREMIUM | 李彥慧 | 張宇玟 |
| CBY-3778 | 2025/06 | 永康 | BERLINGO | 曾一娟 | 林庭宇 |
| RFT-6317 | 2025/06 | 嘉義 | BERLINGO XTR XL | 格上汽車租賃(股)公司台南分公司 | 吳秉晨 |
| CBW-3506 | 2025/06 | 嘉義 | 408 HYBRID GT | 邱玉婷 | 吳秉晨 |
| CBW-8018 | 2025/06 | 嘉義 | 408 HYBRID GT | 盧郁婷 | 吳秉晨 |
| BWV-9672 | 2025/06 | 嘉義 | 408 HYBRID GT | 劉睿呈 | 黃得恩 |
| CBW-3882 | 2025/06 | 嘉義 | 408 HYBRID GT | 邱于瑄 | 郭晉佑 |
| CBW-3908 | 2025/06 | 嘉義 | 408 HYBRID GT | 莊佳璇 | 郭晉佑 |
| - | 2025/06 | 嘉義 | 未知 |
跟進建議
- •優先聯繫近期交車但尚未投保的客戶
- •近月交車的客戶投保率較低,建議加強跟進
- •可按業務員篩選,協助個別業務員追蹤其客戶
- •點擊據點卡片可快速篩選該據點的未投保車輛